Выпуск | Название | |
Том 5, № 2 (2020) | Нейрофизиологические механизмы и перспективы использования двойных задач в восстановлении когнитивных функций у кардиохирургических пациентов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. А. Трубникова, И. В. Тарасова, О. Л. Барбараш | ||
"... This review encompasses current trends regarding the use of dual tasks in recovering of cognitive ..." | ||
Том 7, № 2 (2022) | Методические подходы к восстановлению когнитивных функций с использованием компьютерных тренингов у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. В. Тарасова, Д. С. Куприянова, О. А. Трубникова, О. Л. Барбараш | ||
"... cognitive training tasks activating these brain regions. ..." | ||
Том 6, № 2 (2021) | Апробация методики оценки психофизиологического состояния оператора при виртуализации рабочего информационного пространства | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. В. Тарасова, М. С. Никитенко, О. А. Трубникова, И. Н. Кухарева, Д. С. Куприянова, А. С. Соснина, О. Л. Барбараш | ||
"... . Results. Deterioration of psychometric indicators after a cognitive load in a VR headset was documented ..." | ||
Том 8, № 2 (2023) | Предикторы риска развития ишемических и геморрагических осложнений у пациентов с инфарктом миокарда в течение 18 месяцев наблюдения (по данным одноцентрового регистрового исследования) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Кашталап, Р. М. Велиева, Д. Ю. Cедых, О. Л. Барбараш | ||
"... которых приходится на 1 год от индексного ИМ. Двойная антитромбоцитарная терапия (ДАТТ) при выписке ..." | ||
Том 9, № 4 (2024) | Предоперационное умеренное когнитивное расстройство и его значение в развитии когнитивной дисфункции у пациентов после коронарного шунтирования | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. А. Трубникова, И. В. Тарасова, И. Д. Сырова, И. Н. Кухарева, О. В. Малева | ||
"... Aim. To determine the incidence and risk factors of postoperative cognitive dysfunction (POCD ..." | ||
Том 5, № 4 (2020) | Особенности психофизиологических показателей у пациентов, перенесших коронарное шунтирование в зависимости от применения короткого курса физической преабилитации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. А. Трубникова, И. В. Тарасова, Е. Г. Моськин, Д. С. Куприянова, И. Д. Сырова, Ю. А. Аргунова, О. Л. Барбараш | ||
"... was performed before the surgery and at 7th-10th day after CABG. Development of postoperative cognitive ..." | ||
Том 8, № 1 (2023) | Острый коронарный синдром без подъёма сегмента St. Итоги 2021−2022 гг. | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. Л. Барбараш, В. В. Кашталап | ||
Том 9, № 4 (2024) | Эффективность применения многозадачного когнитивного тренинга у кардиохирургических пациентов в раннем послеоперационном периоде: описание клинических случаев | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. А. Трубникова, И. В. Тарасова, И. Д. Cырова, И. Н. Кухарева, А. С. Соснина, Д. С. Куприянова | ||
"... Aim. Approbation of a course of cognitive rehabilitation using multitasking cognitive training ..." | ||
Том 4, № 2 (2019) | Статины в профилактике послеоперационных когнитивных нарушений у пациентов после кардиохирургических вмешательств | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. В. Малева, О. А. Трубникова, О. Л. Барбараш | ||
"... On-pump CABG is commonly accompanied by the development of postoperative cognitive dysfunction ..." | ||
Том 2, № 1 (2017) | ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДОВ КОГНИТИВНО- ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ ПСИХОТЕРАПИИ В ИЗМЕНЕНИИ ВНУТРЕННЕЙ КАРТИНЫ БОЛЕЗНИ У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А.В. Солодухин, А. В. Серый , М. С. Яницкий , О.А. Трубникова | ||
"... conditions. Furthermore, we suggest cognitive behavioral therapy as a promising option ..." | ||
Том 9, № 2 (2024) | Инсулиновая недостаточность в патофизиологии когнитивной дисфункции при сахарном диабете 1 типа | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. В. Быков | ||
"... to cognitive impairment termed as diabetic encephalopathy. Besides regulating blood glucose, insulin have ..." | ||
Том 8, № 1 (2023) | Отдаленные изменения когнитивного статуса кардиохирургических пациентов с сахарным диабетом 2-го типа | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. С. Соснина, И. В. Тарасова, И. Д. Сырова, О. В. Малева, О. А. Трубникова, О. Л. Барбараш | ||
"... ) in cognitive status of patients with type 2 diabetes. Materials and Methods. The study included 47 male ..." | ||
Том 7, № 3 (2022) | Клинический случай рецидивной ущемлённой грыжи купола диафрагмы справа | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. И. Подолужный, А. Б. Старцев, И. А. Радионов | ||
"... cognitive training tasks activating these brain regions. ..." | ||
Том 6, № 3 (2021) | Персистирующая полиорганная недостаточность у пациента с тяжелой сочетанной травмой: случай из практики | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. В. Григорьев, С. В. Воеводин, А. В. Коваленко, Д. А. Рудакова | ||
"... in the need for methods of organ function replacement, the development of cognitive deficits, muscle weakness ..." | ||
Том 10, № 1 (2025) | Качество жизни пациентов при терминальной хронической болезни почек с саркопенией | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. В. Уткина, Н. В. Фомина, С. В. Кириленко | ||
"... with regards to the following specific scales: CKD burden (60 [53.75; 70.0]), cognitive functions (61.1 [50 ..." | ||
Том 5, № 2 (2020) | Колонка редактора | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. Б. Брусина | ||
"... метода двойных задач в восстановлении когнитивных функций при различных формах мозговой патологии, в ..." | ||
Том 5, № 2 (2020) | Создание калькулятора годичного прогноза с персональными коэффициентами факторов риска после перенесенного острого инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Б. Барбарич, Н. Г. Ложкина, А. А. Толмачева, М. Х. Хасанова, Е. А. Стафеева, И. Мукарамов, О. М. Пархоменко, А. Д. Куимов, Ю. Э. Воскобойников | ||
"... developed in collabora- tion with EACTS: The Task Force for dual antiplatelet therapy in coronary artery ..." | ||
Том 2, № 2 (2017) | СРАВНЕНИЕ ТЕСТОВ «ВОСЬМИРУКАВНЫЙ РАДИАЛЬНЫЙ ЛАБИРИНТ» И «ВОДНЫЙ ЛАБИРИНТ МОРРИСА» ПРИ ОЦЕНКЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ПАМЯТИ У ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ В ХОДЕ НЕЙРОПОВЕДЕНЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. М. Иптышев, Я. В. Горина, О. Л. Лопатина, Ю. К. Комлева, А. И. Черных , О. А. Белова, А. Б. Салмина | ||
"... - лучить новые данные о различных проявлениях когнитивных функций у исследуемых животных, точно оценить ..." | ||
Том 3, № 1 (2018) | ПЕРИВАСКУЛЯРНОЙ АСТРОГЛИИ И CD133+ КЛЕТОК-ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ ЭНДОТЕЛИОЦИТОВ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА У МЫШЕЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. И. Черных, Ю. К. Комлева, Я. В. Горина , О. Л. Лопатина, С. И. Пащенко , А. Б. Салмина | ||
"... реализацией когнитивных функций. Экспрессия инфламмасом NLRP3 в CD133+ клетках-предшественниках ..." | ||
Том 2, № 2 (2017) | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ В ДИАГНОСТИКЕ ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ОСТЕОПОРОЗА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. С. Шкарабуров, Г. И. Колпинский, И. С. Захаров, С. П. Шкарабуров, В. Г. Мозес | ||
"... This review describes the recent advances in X-ray techniques, in particular dual-energy ..." | ||
1 - 20 из 77 результатов | 1 2 3 4 > >> |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)