| Выпуск | Название | |
| Том 2, № 2 (2017) | ВИДОВОЙ СОСТАВ ПЕРЕНОСЧИКОВ КЛЕЩЕВЫХ ИНФЕКЦИЙ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Р. Ефимова, С. А. Рудакова, О. М. Дроздова, Н. В. Рудаков , В. В. Якименко | ||
| "... Кемерово - у I.persulcatus.Выводы. У клещей рода Ixodes и Dermacen-tor обнаружены РНК ВКЭ и ДНК ..." | ||
| Том 8, № 1 (2023) | Молекулярно-генетический надзор на основе индикации и идентификации боррелий в иксодовых клещах | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. А. Рудакова, О. Е. Теслова, Н. Е. Муталинова, Ю. Ф. Кузьменко, С. В. Штрек, Н. А. Пеньевская, Н. В. Рудаков | ||
| "... , обратившихся за медицинской помощью по поводу присасывания клеща, из них с клещами Ixodes persulcatus – 272 ..." | ||
| Том 6, № 3 (2021) | Геновидовая характеристика клещевых боррелиозов в России | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. А. Рудакова, Н. В. Рудаков, С. В. Штрек, О. Е. Теслова, Н. Е. Канешова | ||
| "... . Существенных различий в уровнях инфицированности боррелиями клещей I. persulcatus и I. pavlovskiy ..." | ||
| Том 5, № 4 (2020) | Эпидемиологические аспекты клещевых боррелиозов в Кузбассе | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. М. Дроздова, А. Р. Ефимова, Т. Е. Бондаренко, М. А. Шмакова | ||
| "... уровень инфицированности клещей рода Ixodes persulcatus боррели ..." | ||
| Том 1, № 3 (2016) | ОБНАРУЖЕНИЕ ИНФЕКЦИОННОГО АГЕНТА В ИКСОДОВОМ КЛЕЩЕ МЕТОДОМ ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. Н. Ильинских, Е.Н Ильинских | ||
| "... Цель. Использование цитогенетического метода для определения наличия в клеще инфекционного агента ..." | ||
| Том 4, № 3 (2019) | Многолетняя динамика и интенсивность эпидемического процесса сибирского клещевого тифа в федеральных округах и субъектах Российской Федерации в период 2002–2018 гг. | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. В. Штрек, Н. В. Рудаков, Н. А. Пеньевская, Д. А. Савельев, А. И. Блох | ||
| "... Aim. To analyze epidemic intensity and long-term dynamics of Siberian tick typhus (STT ..." | ||
| 1 - 6 из 6 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)




























