| Выпуск | Название | |
| Том 6, № 1 (2021) | Управление развитием медицинских организаций | Аннотация PDF (Rus) |
| Г. Н. Царик, О. Л. Рытенкова, Т. Ю. Грачева | ||
| Том 4, № 1 (2019) | УРОВЕНЬ АНТИМЮЛЛЕРОВА ГОРМОНА И УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ У ЖЕНЩИН С СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ В СРАВНЕНИИ СО ЗДОРОВЫМИ И МЕЖДУ ФЕНОТИПАМИ | Аннотация PDF (Rus) |
| А. Ю. Беглова, С. И. Елгина, Л. Б. Николаева, Т. В. Лебедева | ||
| Том 5, № 1 (2020) | Факторы, влияющие на результативность вспомогательных репродуктивных технологий в медицинских организациях Санкт-Петербурга | Аннотация PDF (Rus) |
| Е. А. Лебедева, А. Е. Гончаров, С. В. Рищук, Т. А. Душенкова, А. С. Мохов, Т. С. Проскурякова, А. В. Киселев | ||
| Том 8, № 3 (2023) | Факторы, индуцируемые гипоксией: детали создают «картину». Часть I. HIF-1 | Аннотация PDF (Rus) |
| Г. А. Игнатенко, Н. Н. Бондаренко, С. В. Туманова, Т. С. Игнатенко, А. А. Калуга, Я. С. Валигун | ||
| Том 8, № 4 (2023) | Факторы, индуцируемые гипоксией: детали создают «картину». Часть II. HIF-2 | Аннотация PDF (Rus) |
| Г. А. Игнатенко, Н. Н. Бондаренко, А. В. Дубовая, Т. С. Игнатенко, Я. С. Валигун, Е. А. Беляева, В. Г. Гавриляк | ||
| Том 8, № 4 (2023) | Факторы риска болезни Альцгеймера. Систематический обзор и мета-анализ | Аннотация PDF (Rus) |
| Г. Р. Хасанова, М. Ш. Музаффарова | ||
| Том 2, № 3 (2017) | ФАКТОРЫ РИСКА И ДИАГНОСТИКА ГЕСТАЦИОННОГО САХАРНОГО ДИАБЕТА | Аннотация PDF (Rus) |
| О. Н. Новикова, О. В. Веселкова | ||
| Том 3, № 3 (2018) | ФАКТОРЫ РИСКА ИНТРАНАТАЛЬНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПЛОДА | Аннотация PDF (Rus) |
| Е. Н. Кравченко | ||
| Том 10, № 1 (2025) | Факторы риска инфекций кровотока у пациентов кардиохирургического и нейрохирургического профиля | Аннотация PDF (Rus) |
| Е. Е. Садовников, А. А. Гридина | ||
| Том 6, № 4 (2021) | Факторы риска летального исхода у пациентов с тяжелым течением COVID-19 на этапе поступления/перевода в отделение реанимации | Аннотация PDF (Rus) |
| Н. Ю. Осяев, Н. В. Иванникова, Г. В. Вавин, В. Г. Мозес, О. В. Груздева, А. Г. Кутихин | ||
| Том 10, № 1 (2025) | Факторы риска неразвивающейся беременности у женщин с ожирением | Аннотация PDF (Rus) |
| Е. А. Кузьмина, А. А. Оразмурадов, Ж. Ж. Сулейманова, И. В. Бекбаева, А. А. Апресян, А. Н. Ахматова, А. А. Оразмурадова | ||
| Том 1, № 1 (2016) | ФАКТОРЫ РИСКА НЕЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ И РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО ТЕЧЕНИЯ ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ЭНДОМЕТРИЯ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА С ОЖИРЕНИЕМ | Аннотация PDF (Rus) |
| Е. А. Шакирова, Н. В. Артымук | ||
| Том 1, № 2 (2016) | ФАКТОРЫ РИСКА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО 5РАЗРЫВА ПЛОДНЫХ ОБОЛОЧЕК У ЖЕНШИН С ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМИ РОДАМИ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Аннотация |
| Н. В. Артымук, Н. Н. Елизарова | ||
| Том 2, № 3 (2017) | ФАКТОРЫ РИСКА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ ОТСЛОЙКИ НОРМАЛЬНО РАСПОЛОЖЕННОЙ ПЛАЦЕНТЫ | Аннотация PDF (Rus) |
| Т. Ю. Марочко, М. Н. Сурина, Д. К. Селезнева, С. Ю. Хапачева | ||
| Том 7, № 4 (2022) | Факторы риска преждевременных родов | Аннотация PDF (Rus) |
| Д. Е. Беглов, Н. В. Артымук, О. Н. Новикова, К. В. Марочко, Я. А. Парфенова | ||
| Том 4, № 2 (2019) | Факторы риска развития гепатита B у пациентов на гемодиализе по данным систематического обзора | Аннотация PDF (Rus) |
| Д. В. Квашнина, О. В. Ковалишена, Н. В. Саперкин | ||
| Том 3, № 3 (2018) | ФАКТОРЫ РИСКА РАКА ЯИЧНИКА И ВОЗМОЖНЫЕ ПРЕВЕНТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ | Аннотация PDF (Rus) |
| О. Б. Карелина, Н. В. Артымук, Т. И. Фетисова | ||
| Том 6, № 1 (2021) | Факторы, способствовавшие неблагоприятному исходу при преэклампсии | Аннотация PDF (Rus) |
| Ш. Д. Бабажанова, А. С. Любчич, Ю. К. Джаббарова | ||
| Том 6, № 1 (2021) | Фундаментальные и прикладные аспекты исследования экзополисахаридов бифидобактерий | Аннотация PDF (Rus) |
| Ю. В. Захарова, Л. А. Леванова, Л. Ю. Отдушкина | ||
| Том 2, № 4 (2017) | ХАРАКТЕРИСТИКА ДИНАМИКИ ОБЪЁМОВ И СТРУКТУРЫ ПОВРЕЖДЕНИЙ ОРГАНОВ ПРИ ИЗОЛИРОВАННОЙ АБДОМИНАЛЬНОЙ ТРАВМЕ ЗА ДВАДЦАТИЛЕТНИЙ ПЕРИОД | Аннотация PDF (Rus) |
| В. И. Подолужный, О. В. Ооржак, И. А. Радионов | ||
| 421 - 440 из 481 результатов | << < 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 > >> | |




























