| Выпуск | Название | |
| Том 5, № 1 (2020) | Течение беременности и исходы родов при маловодии в сочетании с плоской формой плодного пузыря | Аннотация PDF (Rus) |
| В. И. Черняева, Е. А. Шакирова, О. Б. Карелина, О. Д. Тетерина, О. А. Зотова | ||
| Том 4, № 3 (2019) | Течение беременности и исходы родов у женщин с многоплодием, жительниц Алтайского края | Аннотация PDF (Rus) |
| С. В. Баринов, А. А. Белинина, И. В. Молчанова, И. В. Колядо | ||
| Том 5, № 4 (2020) | Топ 10 публикаций журнала Intensive Care Medicine 2020 года | Аннотация PDF (Rus) |
| Е. В. Григорьев, О. Н. Иванова, В. В. Краснов, В. В. Жданов | ||
| Том 9, № 4 (2024) | Транстиретин – перспективный прогностический маркер неразвивающейся беременности при гипотиреозе | Аннотация PDF (Rus) |
| А. А. Оразмурадов, Ж. Ж. Сулейманова, Е. А. Кузьмина, Е. В. Муковникова, Х. Хаддад, А. Н. Ахматова | ||
| Том 6, № 4 (2021) | Уважаемые коллеги! | Аннотация PDF (Rus) |
| статья Редакционная | ||
| Том 8, № 1 (2023) | Уважаемые коллеги! | Аннотация PDF (Rus) |
| Е. Б. Брусина | ||
| Том 9, № 3 (2024) | Углерод-углеродный композиционный материал как потенциальная основа для ортопедических имплантатов | Аннотация PDF (Rus) |
| Е. М. Гордина, С. А. Божкова, Д. В. Лабутин, Ю. А. Уткин, А. И. Аптуков | ||
| Том 6, № 2 (2021) | Ультразвуковые маркеры эффективности немедикаментозной коррекции гипофибринолиза на прегравидарном этапе в группе пациенток, имеющих ранние потери беременности в анамнезе | Аннотация PDF (Rus) |
| Е. И. Лебедева, С. Д. Яворская, А. П. Момот, Н. И. Фадеева | ||
| Том 3, № 2 (2018) | УЛЬТРАСТРУКТУРА И ГИСТОХИМИЯ ЖЕЛТОЧНЫХ КЛЕТОК, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ РАЗВИТИЕ ЯИЦ ВОЗБУДИТЕЛЯ ОПИСТОРХОЗА | Аннотация PDF (Rus) |
| Л. В. Начева, В. М. Гребенщиков | ||
| Том 6, № 1 (2021) | Управление развитием медицинских организаций | Аннотация PDF (Rus) |
| Г. Н. Царик, О. Л. Рытенкова, Т. Ю. Грачева | ||
| Том 4, № 1 (2019) | УРОВЕНЬ АНТИМЮЛЛЕРОВА ГОРМОНА И УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ У ЖЕНЩИН С СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ В СРАВНЕНИИ СО ЗДОРОВЫМИ И МЕЖДУ ФЕНОТИПАМИ | Аннотация PDF (Rus) |
| А. Ю. Беглова, С. И. Елгина, Л. Б. Николаева, Т. В. Лебедева | ||
| Том 10, № 4 (2025) | Уровень информированности и ненадлежащее использование антибиотиков обучающимися г. Казани: поперечное исследование | Аннотация PDF (Rus) |
| Э. Р. Аскарова, С. А. Семёнов, С. Т. Аглиуллина, Т. Ю. Ким | ||
| Том 5, № 1 (2020) | Факторы, влияющие на результативность вспомогательных репродуктивных технологий в медицинских организациях Санкт-Петербурга | Аннотация PDF (Rus) |
| Е. А. Лебедева, А. Е. Гончаров, С. В. Рищук, Т. А. Душенкова, А. С. Мохов, Т. С. Проскурякова, А. В. Киселев | ||
| Том 8, № 3 (2023) | Факторы, индуцируемые гипоксией: детали создают «картину». Часть I. HIF-1 | Аннотация PDF (Rus) |
| Г. А. Игнатенко, Н. Н. Бондаренко, С. В. Туманова, Т. С. Игнатенко, А. А. Калуга, Я. С. Валигун | ||
| Том 8, № 4 (2023) | Факторы, индуцируемые гипоксией: детали создают «картину». Часть II. HIF-2 | Аннотация PDF (Rus) |
| Г. А. Игнатенко, Н. Н. Бондаренко, А. В. Дубовая, Т. С. Игнатенко, Я. С. Валигун, Е. А. Беляева, В. Г. Гавриляк | ||
| Том 8, № 4 (2023) | Факторы риска болезни Альцгеймера. Систематический обзор и мета-анализ | Аннотация PDF (Rus) |
| Г. Р. Хасанова, М. Ш. Музаффарова | ||
| Том 2, № 3 (2017) | ФАКТОРЫ РИСКА И ДИАГНОСТИКА ГЕСТАЦИОННОГО САХАРНОГО ДИАБЕТА | Аннотация PDF (Rus) |
| О. Н. Новикова, О. В. Веселкова | ||
| Том 3, № 3 (2018) | ФАКТОРЫ РИСКА ИНТРАНАТАЛЬНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПЛОДА | Аннотация PDF (Rus) |
| Е. Н. Кравченко | ||
| Том 10, № 1 (2025) | Факторы риска инфекций кровотока у пациентов кардиохирургического и нейрохирургического профиля | Аннотация PDF (Rus) |
| Е. Е. Садовников, А. А. Гридина | ||
| Том 6, № 4 (2021) | Факторы риска летального исхода у пациентов с тяжелым течением COVID-19 на этапе поступления/перевода в отделение реанимации | Аннотация PDF (Rus) |
| Н. Ю. Осяев, Н. В. Иванникова, Г. В. Вавин, В. Г. Мозес, О. В. Груздева, А. Г. Кутихин | ||
| 421 - 440 из 493 результатов | << < 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 > >> | |




























